初診相談料 | 〜小学生 | 2,160 | |
中学生〜 | 3,240 | ||
検査診断料 | 56,160 | ||
装着調整料 | |||
T期治療・部分矯正 | マウスピース | 12,960 | (幼児期用) |
各種の装置 | 64,800 | 〜162,000(装置による) | |
調節料 | 5,400 | (来院月) | |
U期治療・全体矯正 | ブラケット装置 | 570,240 | |
調節料 | 6,480 | (来院月) | |
ホワイトワイヤ装着 | 21,600 | (上下別途加算) | |
ホワイトワイヤ調整 | 1,080 | (上下別途加算) | |
定期観察料 | |||
治療前後・保定期間 | 〜小学生 | 910 | (来院月) |
中学生〜 | 1,360 | (来院月) | |
治療費と期間の目安 | |||
T期治療・部分矯正 | 約7万〜 | 25万(装置による) | |
約6カ月〜 | (永久歯が生えそろうまで) | ||
約6回〜 | (月に1回、3ヵ月に1回) | ||
U期治療・全体矯正 | 約70万〜 | 90万(T期・部分矯正との差額となる) | |
約1年〜 | 2,3年(程度による) | 約12回〜 | (24〜36回、月に1回) |
骨格や噛み合わせの程度、矯正を始める年齢および協力度によって治療の効果や期間はちがいます。ご相談に来院された時に治療方法や期間、料金について詳しく説明します。 | |
ご質問はこちらへ![]() |
ご予約はこちらへ![]() |
(治療の進め方はこちらを見てください)
(注意事項をお読みください)